聯(lián)系電話(huà):
13817072809
TX120D數控刀塔車(chē)床是我公司研發(fā)出的一款數控刀塔車(chē)床,其整體布局為主軸與刀塔垂直,極大減少刀具與加工工件干涉可能性。采用鑄鐵平床身、滑動(dòng)導軌、12工位BMT液壓鎖緊刀塔的設計結構,具有結構緊湊、高剛性、高精度的特點(diǎn)。
TX120D數控刀塔車(chē)床性能特點(diǎn):
高剛性低重心的鑄造水平床身,保證長(cháng)期加工的穩定性,結構上實(shí)現油水分離,避免潤滑油對冷卻液的污染,延長(cháng)冷卻液壽命。
經(jīng)典XKNC主軸結構,高轉速、高精度、高剛性、低噪音、免維護。
高精度主軸軸芯采用專(zhuān)用主軸材料經(jīng)過(guò)多道熱處理和精細加工,軸承采用進(jìn)口原裝高精密軸承,防水采用進(jìn)口的高級防水環(huán)。
特殊配置可選用內置電主軸, 內置電機主軸規格主軸轉速6000rpm,采用油冷機冷卻,保證了主軸的高速高精度。適合于對精度、光潔度要求較高的工件加工,極大提高了生產(chǎn)效率。
12工位BMT刀塔,由伺服驅動(dòng)、兩體端齒盤(pán)定位、液壓鎖緊,換刀速度快,高剛性,重復定位精度高,結構簡(jiǎn)單,維護方便。
12工位BMT液壓鎖緊刀塔結構緊湊,12工位均可安裝動(dòng)力刀具,而且動(dòng)力刀具的數量和位置可以任意選擇,并具有動(dòng)力刀剛性攻絲功能,真正實(shí)現一次裝夾情況下的車(chē)、銑復合加工。
Z軸采用矩形高剛性寬跨距硬軌結構,X軸采用燕尾形高導向性硬軌結構,進(jìn)給采用滾珠絲杠副驅動(dòng),使位置精度與動(dòng)態(tài)響應速度保持在高水平。
機床標準配置為液壓夾緊裝置,動(dòng)力卡盤(pán)夾緊方式,卡盤(pán)夾緊力強勁、精準,夾持范圍大;可選配5寸動(dòng)力卡盤(pán),更換方便,夾持快速穩定。
1.實(shí)現高速、高質(zhì)量的加工,具備強大的控制功能;
2.追求更便于使用、豐富的CNC功能和優(yōu)異的操作性;
3.高運轉效率:使用可靠硬件,保證嚴酷環(huán)境下的穩定應用;強大的診斷、維護功能,便于確定故障位置,縮短修復時(shí)間來(lái)提高效率;
液壓站保壓可靠,用途廣、效率高和構造簡(jiǎn)單。
Imported rotary cylinder, fast response.
大風(fēng)力控制箱溫度調節機,可有效防止粉屑、潮氣、灰塵及有害氣體侵入造成電氣元件損壞,使電氣元件發(fā)揮其最高運轉效率,且延長(cháng)使用壽命。
降低污染,改善作業(yè)環(huán)境。
可有效冷卻潤滑,提高效率保證產(chǎn)品質(zhì)量。
結構緊湊、響應迅速、壽命長(cháng)久。
零件加工產(chǎn)生的鐵屑自動(dòng)排出機床,適合于自動(dòng)化加工和切屑余量大的情況。
技術(shù)參數:
(1) 機械本體標準規格MACHINE SPECIFICATIONS | |||
項目Item |
TX120D |
TX120Y | |
加工能力Capacity | 卡盤(pán)尺寸Chuck size | 6 inch | 6 inch |
最大加工直徑(夾具工件) Max. machining diameter(Chuck work) | Φ120mm | Φ120mm | |
最大加工長(cháng)度(配夾頭) Max. machining length(Collet work) | 120mm | 120mm | |
主軸 Spindle | 主軸速度Spindle speed | Max.5000rpm | Max.5000rpm |
主軸通孔直徑Through hole diameter | Φ42mm | Φ42mm | |
回轉速度變換 Number of speed ranges | 無(wú)級(S指令)Steplessly(S instructions) | 無(wú)級(S指令)Steplessly(S instructions) | |
主軸中心高度Height from floor to spindle center | 1100mm(地腳40mm) | 1220mm(地腳40mm) | |
快進(jìn)速度 Rapidly travel | X軸快進(jìn)速度X-axis rapid traverse | 15m/min | 15m/min |
Y軸快進(jìn)速度Y-axis rapid traverse | - | 10m/min | |
Z軸快進(jìn)速度Z-axis rapid traverse | 20m/min | 20m/min | |
刀塔Knife tower | 刀位數Tool number | 12把 | 12把 |
分度時(shí)間Indexing time | 0.9s | 0.9s | |
動(dòng)力刀具Rotary tools | 最高轉速Max.speed | Max. 5000rpm | Max. 6000rpm |
行程 Stroke | X軸移動(dòng)量X-axis travel | 145mm | 125mm |
Y軸移動(dòng)量Y-axis travel | - | ±40mm | |
Z軸移動(dòng)量 Z-axis travel | 320mm | 250mm | |
電機 Motors | 主軸伺服電機Spindle servo motor | 7.5/11kW | 7.5/11kW |
進(jìn)給軸電機Feed servo motors | X/Z:1.8 kW | X/Z:1.8 kW Y:1.2kW | |
刀塔動(dòng)力刀電機Turret power tools | 1.5/2.2kW | 1.5/3.7kW | |
刀塔分度電機Turret indexing motor power | 1.2kW | 1.2kW | |
其它 Etc | 總電氣容量 Required electric power | 15KVA,AC200V±10%,50Hz | 15KVA,AC200V±10%,50Hz |
冷卻油箱容積Cooling tank volume | 140L | 140L | |
機床尺寸(長(cháng)*寬*高) Floor space | 2050*1600*1710 mm | 2100*1600*1880 mm | |
機床重量Mass of machine | 約2400Kg | 約2800Kg | |
(2) CNC裝置標準規格CNC UNIT SPECIFCATIONS | |||
項目Item |
TX120D |
TX120Y | |
控制系統Control unit | FANUC 0i TF | FANUC 0i TF | |
控制軸數Controlled axis | 同時(shí)2軸(X/Z)、手動(dòng)1軸Simultaneously controllable 2axis, 1axis in manual mode | 同時(shí)3軸(X/Y/Z)、手動(dòng)1軸Simultaneously controllable 3axis, 1axis in manual mode | |
輸入方式Input system | MDI鍵入、絕對/增量編程MDI keyboard input、combined use of absolute/incremental programming | MDI鍵入、絕對/增量編程MDI keyboard input、combined use of absolute/incremental programming | |
程序記憶容量Part program storage length | 512 KB | 512 KB | |
插補功能Interpolation function Interpolation function | 直線(xiàn)插補、圓弧插補、極坐標插補、圓柱插補Linear interpolation、Circular interpolation、Polar coordinate interpolation、Cylindrical interpolation | 直線(xiàn)插補、圓弧插補、極坐標插補、圓柱插補Linear interpolation、Circular interpolation、Polar coordinate interpolation、Cylindrical interpolation | |
最小設定單位Minimum Setting | 0.0001mm | 0.0001mm | |
最小移動(dòng)單位Minimum Travel Setting | X軸X axis | 0.0005mm | 0.0005mm |
Z軸Z axis | 0.001mm | 0.001mm | |
Cs軸Cs axis | 0.001° | 0.001° | |
切削進(jìn)給速度Feed rate | - | - | |
刀具補償設個(gè)數Tool offset | 128 pcs | 128 pcs | |
刀具位置補償Tool offset | 形狀補償Geometry | ±999.9999 | ±999.9999 |
磨損補償Wear | ±9.9999 | ±9.9999 | |
刀具補償量Amount of tool offset | - | - | |
輔助機能Auxiliary functions | - | - | |
登錄程序數Number of registerable programs | - | - | |
手動(dòng)移動(dòng)倍率Manual handle feed | 0.1/0.01/0.001mm | 0.1/0.01/0.001mm | |
停頓時(shí)間Dwell time | 0~99999.999秒 | 0~99999.999秒 | |
工進(jìn)倍率Feed rate override | 0~150% | 0~150% | |
快進(jìn)倍率Rapid traverse override | F0,25,50,100% | F0,25,50,100% | |
輸入輸出接口Input/Output interface | CF卡接口,以太網(wǎng)接口,USB接口 | CF卡接口,以太網(wǎng)接口,USB接口 | |
顯示語(yǔ)言Display language | 中文、英語(yǔ)、日語(yǔ)Chinese、English、Japanese(十五種可選) | 中文、英語(yǔ)、日語(yǔ)Chinese、English、Japanese(十五種可選) | |
*由于產(chǎn)品不斷更新,產(chǎn)品規格如有變化,恕不另行通知。 |
典型零件:
上一產(chǎn)品:TX85D高精度刀塔式車(chē)床
下一產(chǎn)品:XKNC-ZJ小型精密自動(dòng)鉆銑機
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海尚善精密機械有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19000096號-2
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap 管理登陸